固定式混合机
详细介绍
产品用途:该机主要用于制药工业中固体颗粒、粉末等物料的混合,全程封闭状态下混合,可实现无尘生产。
产品特色:可调节混合时间,变频调速,达到混合均匀;机器传动平稳,结构可靠;料斗可拆卸,易清洗,便于维护保养。
| 型号 Model |
主要结构尺寸 Main structural dimensions |
最大料斗容积 Volume L |
净载荷 NetLoad Kg |
混合转速 Speedr pm |
机器重量 Machine Weight T |
总功率 Total Power Kw |
||||||
| L | W | H0 | H1 | H2 | H3 | A | ||||||
| HGD-400 | 2100 | 1450 | 1150 | 800 | 1900 | 2250 | 150 | 400 | 200 | 3~20 | 0.6 | 1.5 |
| HGD-500 | 2250 | 1605 | 1250 | 800 | 2065 | 2405 | 150 | 500 | 250 | 3~20 | 0.7 | 2.2 |
| HGD-600 | 2350 | 1700 | 1250 | 800 | 2120 | 2500 | 200 | 600 | 300 | 3~20 | 0.9 | 2.2 |
| HGD-800 | 2500 | 1825 | 1250 | 800 | 2230 | 2625 | 200 | 800 | 400 | 3~20 | 1 | 3 |
| HGD-1000 | 2750 | 1900 | 1250 | 800 | 2300 | 2700 | 200 | 1000 | 500 | 3~15 | 1.1 | 3 |
| HGD-1200 | 2880 | 1950 | 1400 | 800 | 2430 | 2750 | 200 | 1200 | 600 | 3~15 | 1.2 | 4 |
| HGD-1500 | 3000 | 2000 | 1400 | 800 | 2540 | 2800 | 250 | 1500 | 750 | 3~15 | 1.3 | 4 |
| HGD-2000 | 3200 | 2350 | 1400 | 800 | 2680 | 3150 | 250 | 2000 | 1000 | 3~15 | 1.7 | 5.5 |
| HGD-2500 | 3400 | 2500 | 1600 | 800 | 2840 | 3300 | 250 | 2500 | 1250 | 3~12 | 1.9 | 5.5 |
| HGD-3000 | 3750 | 3050 | 1600 | 800 | 3000 | 3850 | 250 | 3000 | 1500 | 3~12 | 2.4 | 7.5 |
| HGD-4000 | 3850 | 2875 | 1800 | 1000 | 3300 | 3875 | 250 | 4000 | 2000 | 3~10 | 2.9 | 7.5 |
| HGD-5000 | 4200 | 3000 | 200 | 1000 | 3430 | 4000 | 250 | 5000 | 2500 | 2~10 | 3.5 | 11 |
| HGD-6000 | 4500 | 3300 | 2400 | 1000 | 3600 | 4300 | 250 | 6000 | 3000 | 2~10 | 4.8 | 11 |
关键词:
固定式
混合
制药
粉末
上一个
HLD自动提升料斗混合机系列
下一个
提升机
在线留言
客户留言
描述:
手机端
联系方式
手机:13983684154
邮编:40000
邮箱:1027761616@qq.com
地址:重庆市合川区工业园区城北拓展区五思路3号9号厂房
底部信息
发布时间:2022-02-25 15:59:37
版权所有:重庆合创制药机械有限公司 seo标签


